| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 20 | 18.18% |
| 2 | 0:0 | 14 | 12.73% |
| 3 | 1:0 | 14 | 12.73% |
| 4 | 0:1 | 13 | 11.82% |
| 5 | 2:0 | 10 | 9.09% |
| 6 | 其他 | 8 | 7.27% |
| 7 | 2:1 | 6 | 5.45% |
| 8 | 3:0 | 5 | 4.55% |
| 9 | 0:3 | 4 | 3.64% |
| 10 | 1:2 | 3 | 2.73% |
| 11 | 0:2 | 3 | 2.73% |
| 12 | 3:1 | 3 | 2.73% |
| 13 | 1:3 | 2 | 1.82% |
| 14 | 2:2 | 2 | 1.82% |
| 15 | 2:3 | 2 | 1.82% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.91% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 17 | 13.93% |
| 2 | 1:0 | 16 | 13.11% |
| 3 | 1:1 | 16 | 13.11% |
| 4 | 0:0 | 14 | 11.48% |
| 5 | 0:1 | 12 | 9.84% |
| 6 | 0:2 | 10 | 8.2% |
| 7 | 1:2 | 9 | 7.38% |
| 8 | 2:1 | 5 | 4.1% |
| 9 | 2:0 | 5 | 4.1% |
| 10 | 0:3 | 4 | 3.28% |
| 11 | 2:2 | 4 | 3.28% |
| 12 | 1:3 | 3 | 2.46% |
| 13 | 3:1 | 3 | 2.46% |
| 14 | 3:2 | 2 | 1.64% |
| 15 | 3:0 | 1 | 0.82% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.82% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 17 | 13.93% |
| 2 | 1:0 | 17 | 13.93% |
| 3 | 2:1 | 13 | 10.66% |
| 4 | 0:1 | 12 | 9.84% |
| 5 | 1:1 | 11 | 9.02% |
| 6 | 2:0 | 10 | 8.2% |
| 7 | 1:2 | 7 | 5.74% |
| 8 | 0:2 | 6 | 4.92% |
| 9 | 3:0 | 5 | 4.1% |
| 10 | 其他 | 5 | 4.1% |
| 11 | 1:3 | 4 | 3.28% |
| 12 | 3:1 | 4 | 3.28% |
| 13 | 2:2 | 3 | 2.46% |
| 14 | 3:2 | 3 | 2.46% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.64% |
| 16 | 3:3 | 2 | 1.64% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.82% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 47 | 13.28% |
| 2 | 1:1 | 47 | 13.28% |
| 3 | 0:0 | 45 | 12.71% |
| 4 | 0:1 | 37 | 10.45% |
| 5 | 其他 | 30 | 8.47% |
| 6 | 2:0 | 25 | 7.06% |
| 7 | 2:1 | 24 | 6.78% |
| 8 | 1:2 | 19 | 5.37% |
| 9 | 0:2 | 19 | 5.37% |
| 10 | 3:0 | 11 | 3.11% |
| 11 | 0:3 | 10 | 2.82% |
| 12 | 3:1 | 10 | 2.82% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.54% |
| 14 | 2:2 | 9 | 2.54% |
| 15 | 3:2 | 6 | 1.69% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.85% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.85% |
