北京标准时间
18,487
历年赛事统计
葡甲
2025-2026 葡甲(正确比分统计) 273 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 36 13.19%
2 0:0 27 9.89%
3 0:1 27 9.89%
4 1:1 26 9.52%
5 1:2 22 8.06%
6 2:0 22 8.06%
7 其他 21 7.69%
8 2:1 18 6.59%
9 0:2 14 5.13%
10 2:2 13 4.76%
11 3:0 9 3.3%
12 3:2 9 3.3%
13 0:3 8 2.93%
14 2:3 8 2.93%
15 3:1 8 2.93%
16 1:3 4 1.47%
17 3:3 1 0.37%
2024-2025 葡甲(正确比分统计) 310 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 44 14.19%
2 2:1 33 10.65%
3 1:0 30 9.68%
4 1:2 28 9.03%
5 0:1 27 8.71%
6 0:0 25 8.06%
7 其他 23 7.42%
8 2:0 21 6.77%
9 2:2 20 6.45%
10 0:2 13 4.19%
11 3:2 10 3.23%
12 3:0 9 2.9%
13 1:3 8 2.58%
14 0:3 7 2.26%
15 3:1 6 1.94%
16 2:3 4 1.29%
17 3:3 2 0.65%
2023-2024 葡甲(正确比分统计) 308 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 47 15.26%
2 0:1 32 10.39%
3 1:0 30 9.74%
4 2:1 28 9.09%
5 0:0 24 7.79%
6 1:2 24 7.79%
7 2:0 22 7.14%
8 3:1 16 5.19%
9 0:2 16 5.19%
10 其他 15 4.87%
11 1:3 11 3.57%
12 2:2 11 3.57%
13 3:0 10 3.25%
14 2:3 8 2.6%
15 3:2 8 2.6%
16 0:3 4 1.3%
17 3:3 2 0.65%
近期正确比分统计 891 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 117 13.13%
2 1:0 96 10.77%
3 0:1 86 9.65%
4 2:1 79 8.87%
5 0:0 76 8.53%
6 1:2 74 8.31%
7 2:0 65 7.3%
8 其他 59 6.62%
9 2:2 44 4.94%
10 0:2 43 4.83%
11 3:1 30 3.37%
12 3:0 28 3.14%
13 3:2 27 3.03%
14 1:3 23 2.58%
15 2:3 20 2.24%
16 0:3 19 2.13%
17 3:3 5 0.56%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额