北京标准时间
18,487
历年赛事统计
爱超
2026 爱超(正确比分统计) 63 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 8 12.7%
2 1:1 8 12.7%
3 0:0 7 11.11%
4 1:0 6 9.52%
5 2:0 6 9.52%
6 0:1 5 7.94%
7 2:1 5 7.94%
8 2:2 5 7.94%
9 1:2 4 6.35%
10 2:3 3 4.76%
11 0:2 2 3.17%
12 3:2 2 3.17%
13 1:3 1 1.59%
14 3:1 1 1.59%
15 0:3 0 0%
16 3:0 0 0%
17 3:3 0 0%
2025 爱超(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 25 13.89%
2 1:0 22 12.22%
3 2:1 20 11.11%
4 1:2 17 9.44%
5 0:1 17 9.44%
6 0:0 15 8.33%
7 2:0 13 7.22%
8 2:2 12 6.67%
9 其他 11 6.11%
10 3:0 8 4.44%
11 0:2 5 2.78%
12 2:3 5 2.78%
13 3:1 4 2.22%
14 3:2 3 1.67%
15 1:3 2 1.11%
16 0:3 1 0.56%
17 3:3 0 0%
2024 爱超(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 23 12.78%
2 0:0 22 12.22%
3 2:1 22 12.22%
4 1:0 21 11.67%
5 0:1 17 9.44%
6 0:2 13 7.22%
7 其他 12 6.67%
8 1:2 10 5.56%
9 2:2 9 5%
10 2:0 9 5%
11 3:0 6 3.33%
12 3:1 6 3.33%
13 2:3 4 2.22%
14 1:3 3 1.67%
15 0:3 2 1.11%
16 3:2 1 0.56%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 423 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 56 13.24%
2 1:0 49 11.58%
3 2:1 47 11.11%
4 0:0 44 10.4%
5 0:1 39 9.22%
6 其他 31 7.33%
7 1:2 31 7.33%
8 2:0 28 6.62%
9 2:2 26 6.15%
10 0:2 20 4.73%
11 3:0 14 3.31%
12 2:3 12 2.84%
13 3:1 11 2.6%
14 1:3 6 1.42%
15 3:2 6 1.42%
16 0:3 3 0.71%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额