北京标准时间
18,488
历年赛事统计
波兰甲
2025-2026 波兰甲(正确比分统计) 267 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 37 13.86%
2 其他 28 10.49%
3 1:0 27 10.11%
4 2:1 26 9.74%
5 1:2 22 8.24%
6 0:0 19 7.12%
7 2:0 19 7.12%
8 0:1 17 6.37%
9 2:2 16 5.99%
10 3:1 13 4.87%
11 3:0 10 3.75%
12 0:2 9 3.37%
13 1:3 8 3%
14 3:2 6 2.25%
15 0:3 5 1.87%
16 2:3 3 1.12%
17 3:3 2 0.75%
2024-2025 波兰甲(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 38 12.42%
2 1:0 32 10.46%
3 其他 29 9.48%
4 2:1 28 9.15%
5 2:0 25 8.17%
6 0:1 23 7.52%
7 1:2 21 6.86%
8 0:2 18 5.88%
9 2:2 18 5.88%
10 0:0 18 5.88%
11 3:1 17 5.56%
12 3:2 9 2.94%
13 2:3 8 2.61%
14 3:0 8 2.61%
15 1:3 7 2.29%
16 0:3 4 1.31%
17 3:3 3 0.98%
2023-2024 波兰甲(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 45 14.71%
2 其他 30 9.8%
3 2:1 30 9.8%
4 1:0 27 8.82%
5 0:0 25 8.17%
6 2:0 22 7.19%
7 0:1 21 6.86%
8 0:2 17 5.56%
9 2:2 17 5.56%
10 1:2 14 4.58%
11 3:1 13 4.25%
12 3:0 11 3.59%
13 1:3 10 3.27%
14 3:2 8 2.61%
15 2:3 7 2.29%
16 3:3 5 1.63%
17 0:3 4 1.31%
近期正确比分统计 879 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 120 13.65%
2 其他 87 9.9%
3 1:0 86 9.78%
4 2:1 84 9.56%
5 2:0 66 7.51%
6 0:0 62 7.05%
7 0:1 61 6.94%
8 1:2 57 6.48%
9 2:2 51 5.8%
10 0:2 44 5.01%
11 3:1 43 4.89%
12 3:0 29 3.3%
13 1:3 25 2.84%
14 3:2 23 2.62%
15 2:3 18 2.05%
16 0:3 13 1.48%
17 3:3 10 1.14%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额